ലഭിച്ച വോട്ടുകളും ലീഡും
| വാർഡ് | വിജയി | ലീഡ് | മറ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ |
|---|---|---|---|
| 1 | CPI(M) – സീമ സഹജൻ – 380 | 7 | INC – അഡ്വ: ടി പി സലിംകുമാർ – 373; BJP – വിനോദ് ജി കന്നേൽ – 225 |
| 2 | INC – ആശാ അനിൽ – 491 | 214 | CPI – പൗർണമി ആർ – 277; BJP – സുഹൃദാമ്മ – 149 |
| 3 | BJP – സുലത – 308 | 12 | INC – ശശികല – 296; CPI(M) – രേഷ്മാ രാജ് – 257 |
| 4 | INC – ബേബി ജസിന – 391 | 80 | CPI – സീനത്ത് ബഷീർ – 311; BJP – സൂര്യ യു – 189 |
| 5 | CPI(M) – രമണിയമ്മ – 453 | 227 | INC – ഓമനയമ്മ ടീച്ചർ – 226; BJP – രാധിക – 166 |
| 6 | BJP – എസ് ഗിരിജാദേവി തേവനത്ത് – 427 | 100 | CPI(M) – ഗിരിജ – 327; KDP – അഡ്വ: രഞ്ജിനി ആർ – 148 |
| 7 | BJP – നിഷ വി എസ് – 355 | 30 | CPI(M) – ജിജി – 325; INC – ദിവ്യ കുഞ്ഞുമോൻ – 234 |
| 8 | CPI(M) – എസ് മിനി – 419 | 30 | INC – ലീലാമണി – 389; BJP – കരിഷ്മ ബേബി – 133 |
| 9 | INC – പി സോമരാജൻ – 397 | 107 | CPI(M) – എം സുരേഷ് കുമാർ – 290; BJP – ജയരാജ് – 161 |
| 10 | INC – ഗിരീഷ് കുമാർ എസ് – 267 | 28 | CPI(M) – ശ്രീലത ടീച്ചർ – 239; BJP – സന്തോഷ് കുമാർ – 184 |
| 11 | CPI(M) – ജി സുനിൽ – 405 | 58 | RSP – ശക്തികുമാർ – 347; BJP – രഞ്ജു എസ് – 158 |
| 12 | CPI(M) – ബി എം നസീം – 664 | 318 | INC – ഇജാസ് – 346; BJP – അഖിൽ .എ – 25; IND – അര്ഷാദ് ഹുസൈൻ – 11 |
| 13 | INC – റഹുമത്ത് എസ് – 474 | 215 | CPI – ജുബൈരിയ സൈഫ് – 259; SDPI – റുബീന അൻസർ കരോട്ടുംകര – 165; BJP – ധന്യാ അനിൽ – 31 |
| 14 | CPI – സുനി മോൾ – 437 | 86 | INC – അനില്കുമാർ – 351; SDPI – അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് – 120; BJP – വിമല് വി – 1 |
| 15 | INC – സുധാകുമാരിയമ്മ (മിനി) – 308 | 26 | CPI(M) – വി വിഷ്ണുപ്രിയ – 282; BJP – ജയകുമാരി – 261 |
| 16 | INC – കെ പി ശ്രീവിദ്യ – 386 | 16 | CPI(M) – റ്റി വസന്തകുമാരി – 370; BJP – പ്രീത അനിൽ – 280 |
| 17 | BJP – രാജേഷ് – 223 | 23 | INC – എൻ അജയകുമാർ – 200; CPI(M) – പി ഹരിലാൽ – 198 |
| 18 | INC – രാധാമണി ഷാജി – 356 | 152 | BJP – ശാലിനി കെ രാജീവൻ – 204; CPI – അമ്പിളി സനുജൻ – 146 |
| 19 | INC – ബി മോഹന്ദാസ് – 451 | 181 | CPI – രജനി സതീശൻ – 270 |
| 20 | INC – ബീനാ ജോൺസൻ – 536 | 309 | CPI(M) – രജി ആർ – 227; BJP – ജയ ശരത് – 29 |
| 21 | INC – ജോയി വർഗ്ഗീസ് – 448 | 218 | CPI(M) – അലക്സ് ജോര്ജ്ജ് – 230; BJP – സജി – 55 |
| 22 | CPI(M) – ബിന്ദു അനിൽ – 399 | 101 | INC – കെ ഉല്ലാസ് കുമാർ – 298; BJP – രാജേഷ് – 14 |
| 23 | INC – ബിതുല തുളസി – 467 | 192 | CPI – അഡ്വ: ആര്യ പി ജിത്ത് – 275; BDJS – ലക്ഷ്മി വി മുരളി – 14 |
| 24 | BJP – രഞ്ജിത്ത് എസ് – 334 | 23 | INC – അശോകൻ അമ്മവീട് – 311; CPI – അനില് കുമാർ – 270 |
| 25 | BJP – പ്രശാന്ത് എസ് – 450 | 100 | CPI – വൈ സന്തോഷ് – 350; INC – രമണൻ മൈതാനത്ത് – 263 |
| 26 | INC – മുനമ്പത്ത് ഗഫൂർ – 709 | 444 | IND – സോഹൻലാൽ എസ് – 265; BJP – ശിവൻ – 41 |
| 27 | IUML – സലാഹുദീൻ – 688 | 453 | CPI(M) – എം ഷംസുദ്ദീന്കുഞ്ഞ് – 235; SDPI – സജീവ് – 109; BJP മനീഷ് കുമാര് എം – 66, WPI – നജീം എ (നജീബ് കണ്ടത്തിൽ) – 31 |
| 28 | INC – എം നിസാർ – 606 | 396 | CPI – മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ – 210; BJP – അമൽ ആനന്ദ് – 23 |
| 29 | INC – സിംലാൽ എസ് – 457 | 29 | CPI(M) – ഇഷ്ടം സുരേഷ് – 428; BJP – ഹരി – 101; IND – ജയദേവൻ – 16 |
| 30 | CPI(M) – എം ശോഭന – 406 | 98 | INC – ചിത്രലേഖ – 308; BJP – സരിത ബിജു – 74 |
| 31 | CPI – വിന്ധ്യ ഡി – 464 | 168 | INC – ശ്രീലക്ഷ്മി എസ് – 296; BJP – വിജയശ്രീ – 116 |
| 32 | CPI(M) – അസ്ലം ജെ – 577 | 345 | IND – താഹ – 232; IUML – നൗഷാദ് – 168; BJP – 23 |
| 33 | CPI – നസീമ ലത്തീഫ് – 579 | 432 | BJP – സുചിത്ര – 147; IUML – റഹിയാനത്ത് – 122 |
| 34 | CPI(M) – സുജി എസ് – 461 | 185 | RSP – രജനി രാജീവൻ – 276; BJP – ഭാഗ്യലക്ഷ്മി – 103 |
| 35 | INC – അശ്വതി ശ്യാം – 658 | 359 | CPI – സൗമ്യ അജി – 299; BJP – സുരകുമാരി – 141 |
| 36 | RSP – പി രാജു – 490 | 63 | CPI(M) – ഇന്ദുലേഖ എസ് – 427; BJP – മണിലാൽ – 196 |
| 37 | INC – സുനിതാ സലിംകുമാർ – 476 | 82 | CPI(M) – മാധുരി എസ് – 394; BJP – നീതിക കെ – 167 |
കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭ UDF ന്
UDF – 19, LDF – 12, NDA – 6
