കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 1

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | സീമാ സഹജൻ | 552 |
| INC | സുനിമോള് | 404 |
| BJP | അശ്വതി എം | 340 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 2

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| INC | എം. അന്സാര് | 471 |
| CPI | എം. ഷാജി | 301 |
| BJP | സജീവന്. എസ് | 285 |
| IND | കെ. ശിവരാമൻപിളള | 11 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 3

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| BJP | ശ്രീഹരി സി | 339 |
| INC | എൻ. അജയകുമാര് | 315 |
| IND | രമണന് | 166 |
| JD(S) | സദാനന്ദന് | 148 |
| IND | മുരളി കളീക്കൽ | 124 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 4

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| BJP | സതീഷ് തേവനത്ത് | 811 |
| CPI(M) | രമണിയമ്മ | 593 |
| INC | സജി | 59 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 5

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| INC | എം.എസ് ശിബു | 279 |
| CPI(M) | ജെ. ഹരിലാല് | 277 |
| IND | ഷൈന് എസ്. കൊട്ടാരം | 25 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 6

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | കോട്ടയിൽ രാജു | 396 |
| BJP | മഹേഷ്. എസ് | 297 |
| INC | എസ്. അനൂപ് | 231 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 7

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | എൽ ശ്രീലത ടീച്ചർ | 406 |
| INC | ശകുന്തള അമ്മവീട് | 328 |
| BJP | ഉമാ കൃഷ്ണ | 89 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 8

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ജെ.പി പ്രസന്നകുമാര് | 506 |
| INC | കെ.ആര് സന്തോഷ്ബാബു | 442 |
| BJP | ബിച്ചു അനിൽ | 81 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 9

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ഷഹ്ന നസീം | 710 |
| INC | സുബൈദ. എച്ച് | 247 |
| BJP | ആതിര | 80 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 10

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | രമ്യ സുനിൽ | 461 |
| RSP | സുഷലതാ സതീശൻ | 334 |
| BJP | രഞ്ജു എസ് | 268 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 11

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI | നിസാം ബായി | 437 |
| INC | നിസാം ബംഗ്ളാവില് | 403 |
| SDPI | സജീര് ജബ്ബാര് | 105 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 12

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI | സുനി മോള്.എ | 335 |
| INC | മെഹര് ഹമീദ് | 170 |
| SDPI | ഫൗസിയ കോടിയാട്ട് | 145 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 13

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | നീലു എസ് രവി | 559 |
| INC | ഗീത എസ് | 340 |
| BJP | ജയകുമാരി ജി | 182 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 14

| Party | Candidate Name | total |
|---|---|---|
| LJD | രജി ഫോട്ടോ പാർക്ക് | 504 |
| BJP | ആർ. സതീഷ് | 321 |
| INC | രമേശന് | 301 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 15

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | അഷിത.എസ്.ആനന്ദ് | 247 |
| INC | ശ്രീശാന്തി | 241 |
| BJP | സിതാര മഞ്ജു | 94 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 16

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| BJP | ശാലിനി .കെ. രാജീവന് | 258 |
| INC | ബിനോയ് | 254 |
| CPI | ബി. ശ്രീകുമാര് | 252 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 17

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ഡോ.പി. മീന | 239 |
| INC | എൽ.കെ. ശ്രീദേവി | 188 |
| BJP | ശ്രീകല്പം എസ് | 53 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 18

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | എസ്.പ്രസന്ന | 346 |
| INC | സലീന നിസ്സാർ | 300 |
| BDJS | സജിത എസ് | 88 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 19

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | സുഷ അലക്സ് | 762 |
| INC | സിജി ജോയി | 505 |
| BJP | സുകന്യ പി | 93 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 20

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ബിന്ദു അനില് | 342 |
| INC | പ്രീതി രമേഷ് ബാബു | 300 |
| BJP | ഷീജ ഭാസി | 54 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 21

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI | മഹേഷ് ജയരാജ് | 377 |
| INC | തയ്യില് തുളസി | 337 |
| BJP | ഉല്ലാസ് പനക്കുളങ്ങര | 57 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 22

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI | വിജയലക്ഷ്മി(തങ്കു) | 311 |
| BJP | മഞ്ജു വിജേഷ് | 302 |
| INC | ഷീജ ജേക്കബ് | 281 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 23

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| BJP | നിഷ റ്റി | 478 |
| INC | ലീനാ വിനയന് | 365 |
| CPI | കാവേരി സതീഷ് | 229 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 24

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | സഫിയത്ത് ബീവി എ | 397 |
| INC | ഷിനോദ ഷാജഹാന് | 396 |
| BJP | അക്ഷിത അരവിന്ദ് | 236 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 25

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| IUML | റഹിയാനത്ത്ബീവി.എസ്. | 483 |
| CPI(M) | ഹസീനാബീഗം കെ | 404 |
| SDPI | ജസ്ന ഹുസൈൻ | 52 |
| IND | അമ്പിളി.വി | 46 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 26

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| INC | ബീനാ ജോണ്സണ് | 666 |
| CPI | സക്കീന സലാം | 373 |
| BJP | ദീപ എസ് | 95 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 27

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ശോഭന.എം | 404 |
| INC | എം.കെ വിജയഭാനു | 245 |
| BJP | രമേശന് | 170 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 28

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ആർ. സിന്ധു | 458 |
| INC | എസ്. മോളി | 351 |
| BJP | വിജയശ്രീ ടീച്ചർ | 211 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 29

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI | മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ (സായിപ്പ് ) | 489 |
| INC | മുനമ്പത്ത് ഗഫൂര് | 258 |
| BJP | മനോജ് എസ് | 193 |
| WPI | മുഹമ്മദ് അസ്ലം ജെ | 15 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 30

| Candidate Code | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| INC | സിംലാല് എസ് | 755 |
| BJP | നിജിത്ത് എൻ കുട്ടൻ ശാന്തി | 269 |
| CPI | ബിനു സി | 182 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 31

| Candidate Code | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ബുഷ്റ ബീവി എസ് | 530 |
| IUML | ബിന്ദുമോള് എം | 161 |
| IND | സാജിദ താഹ | 125 |
| BJP | ശ്രീലത രാഗേഷ് | 40 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 32

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI | അബ്ദുള് ലത്തീഫ് | 720 |
| BJP | ബി.സജീവന് | 218 |
| IUML | മുനീര്ഷാ വാഴയ്യത്ത് | 181 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 33

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | കെ. പുഷ്പാംഗദൻ | 489 |
| RSP | പി. രാജു | 205 |
| BJP | ഭാഗ്യനാഥ് | 195 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 34

| Candidate Code | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| CPI(M) | ഇന്ദുലേഖ എസ് | 448 |
| RSP | വി. പ്രസാദ് | 373 |
| BJP | മണിലേഖ വിജയകുമാര് | 214 |
| IND | സിമി സുനില് | 75 |
കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി – ഡിവിഷൻ 35

| Party | Candidate Name | Total |
|---|---|---|
| INC | അഡ്വ.ടി.പി സലിംകുമാര് | 816 |
| CPI(M) | പി. ശിവരാജന് | 558 |
| BDJS | സാഹിത്യ യു | 49 |
