കരുനാഗപ്പള്ളി : നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും സി.ആർ. മഹേഷ് 29096 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു.
സ്ഥാനാർത്ഥി | പാർട്ടി | വോട്ടുകൾ | ഫലം |
---|---|---|---|
സി.ആർ. മഹേഷ് | INC | 93932 | വിജയിച്ചു (ഭൂരിപക്ഷം 29096 വോട്ട്) |
ആർ.രാമചന്ദ്രൻ | CPI | 64836 | — |
ബിറ്റി സുധീർ | BJP | 12081 | — |
അഡ്വ. സുമയ്യാ നജീബ് | SDPI | 1034 | — |
ഭാർഗ്ഗവൻ എസ്. | SUCI(C) | 282 | — |
മധു | AnnA DHRM | 127 | — |
NOTA | None of the Above | 448 | — |
Officially Announced : Last Updated at 6:35 PM